(更新日) 12/20(金曜日) 17:50
12月釣行予定表日々変わります
12 月 | 旧 暦 | 曜日 | 磯割 | 釣行場所(行ける確率) | 空き状況 |
1 | 旧暦11/1 | 日 | オ | ||
2 | 2 | 月 | ア | 神津島 | ⭕️ |
3 | 3 | 火 | ヒ | ||
4 | 4 | 水 | エ | ||
5 | 5 | 木 | ニ | ||
6 | 6 | 金 | オ | ||
7 | 7 | 土 | ア | 神津島 | ⭕️ |
8 |
8 | 日 | ヒ |
神津島 |
⭕️ |
9 | 9 | 月 | エ | ||
10 | 10 | 火 | ニ | 神津島 | |
11 | 11 | 水 | オ | 神津島 | |
12 | 12 | 木 | ア |
神津島 |
|
13 | 13 | 金 | ヒ | ||
14 | 14 | 土 | エ |
西風強い 出船しません |
|
15 | 旧暦11/15 | 日 | ニ | 西風強い 出船しません | |
16 | 16 | 月 | オ | 西風強い 出船しません | |
17 | 17 | 火 | ア | 西風強い 出船しません | |
18 | 18 | 水 | ヒ | 出船しません | |
19 | 19 | 木 | エ | ||
20 | 20 | 金 | ニ | ||
21 | 21 | 土 | オ |
神津島 |
⭕️ |
22 | 22 | 日 | ア | 神津島 | ⭕️ |
23 | 23 | 月 | ヒ | ||
24 | 24 | 火 | エ | ||
25 | 25 | 水 | ニ | 神津島に束の間のいい凪です | ⭕️ |
26 | 26 | 木 | オ | ||
27 | 27 | 金 | ア | ||
28 | 28 | 土 | ヒ | 神津島 | ⭕️ |
29 | 29 | 日 | エ | 神津島 | ⭕️ |
30 | 旧暦11/30 | 月 | ニ | 神津島 | ⭕️ |
31 | 旧暦12/1 | 火 |
オ |
神津島 | ⭕️ |
2025/1月釣行予定表日々変わります ※⚫️=闇夜、🌕=月夜
1 月 | 旧 暦 | 曜日 | 磯割 | 釣行場所(行ける確率) | 空き状況 |
1 ⚫️ |
旧暦12/2 | 水 | ア | 神津島 | ⭕️ |
2 | 2 | 木 | ヒ | 神津島 | ⭕️ |
3 | 3 | 金 | エ | 神津島 | ⭕️ |
4 | 4 | 土 | 二 | 神津島 | ⭕️ |
5 | 5 | 日 | オ | 神津島 | ⭕️ |
6 | 6 | 月 | ア | ||
7 | 7 | 火 | ヒ | ||
8 |
8 | 水 | エ | ||
9 | 9 | 木 | 二 | ||
10 | 10 | 金 | オ | ||
11 | 11 | 土 | ア | ||
12 | 12 | 日 | ヒ | ||
13🌕 | 13 | 月 | エ | ||
14🌕 | 14 | 火 | 二 | ||
15🌕 | 旧暦12/16 | 水 | オ | ||
16 | 16 | 木 | ア | ||
17 | 17 | 金 | ヒ | ||
18 | 18 | 土 | エ | ||
19 | 19 | 日 | 二 | ||
20 | 20 | 月 | オ | ||
21 | 21 | 火 | ア | ||
22 | 22 | 水 | ヒ | ||
23 | 23 | 木 | エ | ||
24 | 24 | 金 | 二 | ||
25 | 25 | 土 | オ | ||
26 | 26 | 日 | ア | ||
27 | 27 | 月 | ヒ | ||
28 | 28 | 火 | エ | ||
29 | 旧暦1/1 | 水 | 二 | ||
30⚫️ | 旧暦2 | 木 | オ | ||
31⚫️ | 旧暦3 | 金 | ア |